Wohnen und Wohlfühlen
Hallo Zuhause
Erleben Sie ihren ganz privaten Wohntraum.
Die Homberger Höfe sind aufgeteilt in 2-, 3- oder 4- Zimmer Wohnungen mit einer Quadratmeterzahl zwischen 60 und 125 m². Ob als Single, Pärchen oder Familie die Homberger Höfe bieten für jede Lebensform die passende Wohnform.
Die Homberger Höfe bestechen durch nachhaltige Energie-Versorgung nach KFW 55 Standard mit Fernwärmeanbindung.
Der hochwertige und moderne Wohnkomfort kennzeichnet sich durch Fertigparkett (Eiche) mit Fußbodenheizung, moderner Einbauküche und Wärmeschutzverglasung der Fenster.
Ihre neueR Wohntraum
Exklusive Adresse, in der Innenstadt von Moers
Auf einem großzügigen Gelände werden 8 Bauteile mit insgesamt 139 Mietwohnungen neu erbaut und komfortabel ausgestattet.
Überzeugen Sie sich selbst. Alle weiteren Informationen finden Sie in unserem Exposé. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wohnungsangebot
Weitere Informationen zu den Wohnungen erfolgen zum Vermietungsstart!
2-Zimmer Wohnungen
Nr. | Etage | Bauteil / Haus | Straße Haus Nr. | ca. m² WoFl | Kaltmiete | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 2-Z.-Whg. | 61 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 2-Z.-Whg. | 56 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 2-Z.-Whg. | 54 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 2-Z.-Whg. | 54 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 2-Z.-Whg. | 57 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 2-Z.-Whg. | 54 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 2-Z.-Whg. | 57 m² | |||
EG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 2-Z.-Whg | 68 m² | |||
EG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 2-Z.-Whg | 70 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 2-Z.-Whg | 64 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 2-Z.-Whg | 69 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 2-Z.-Whg | 64 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 2-Z.-Whg | 69 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 2-Z.-Whg | 69 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 2-Z.-Whg | 64 m² | |||
EG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 2-Z.-Whg. | 63 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 2-Z.-Whg. | 63 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 2-Z.-Whg. | 63 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 2-Z.-Whg. | 63 m² | |||
EG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 2-Z.-Whg | 63 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 2-Z.-Whg | 63 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 2-Z.-Whg | 63 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 2-Z.-Whg | 63 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 68 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 67 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 68 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 67 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 68 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 67 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 63 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 61 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 61 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 2-Z.-Whg | 61 m² | |||
EG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 2-Z.-Whg | 62 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 2-Z.-Whg | 61 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 2-Z.-Whg | 61 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 2-Z.-Whg | 61 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 2-Z.-Whg | 64 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 2-Z.-Whg | 63 m² | |||
EG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 2-Z.-Whg | 69 m² | |||
EG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 2-Z.-Whg | 68 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 2-Z.-Whg | 68 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 2-Z.-Whg | 68 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 2-Z.-Whg | 68 m² | |||
StG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 2-Z.-Whg | 64 m² | |||
1.OG | Feldstraße 2b / Haus 9 (BT B3) | 2-Z.-Whg | 63 m² | |||
2.OG | Feldstraße 2b / Haus 9 (BT B3) | 2-Z.-Whg | 63 m² | |||
3.OG | Feldstraße 2b / Haus 9 (BT B3) | 2-Z.-Whg | 78 m² | |||
3.OG | Feldstraße 2b / Haus 9 (BT B3) | 2-Z.-Whg | 49 m² | |||
EG | Feldstraße 2c / Haus 8 (BT A5) | 2-Z.-Whg | 61 m² | |||
1.OG | Feldstraße 2c / Haus 8 (BT A5) | 2-Z.-Whg | 61 m² |
3-Zimmer Wohnungen
Nr. | Etage | Bauteil / Haus | Straße Haus Nr. | ca. m² WoFl | Kaltmiete | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 3-Z.-Whg. | 85 m² | |||
EG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 3-Z.-Whg. | 78 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 3-Z.-Whg. | 85 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 3-Z.-Whg.. | 85 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 3-Z.-Whg.. | 85 m² | |||
EG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg. | 87 m² | |||
EG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg | 70 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg | 86 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg | 80 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg | 86 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg. | 86 m² | |||
StG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg. | 78 m² | |||
StG | Bankstraße 14 / Haus 5 (BT A2) | 3-Z.-Whg. | 82 m² | |||
EG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 76 m² | |||
EG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 76 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 82 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 76 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 76 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 82 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 87 m² | |||
EG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 76 m² | |||
EG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 76 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 76 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 82 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 3-Z.-Whg. | 86 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 85 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 87 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 85 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 87 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 84 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 87 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 3 / Haus 3 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 83 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 73 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 73 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 73 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 73 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 73 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 73 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 82 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 5 / Haus 2 (BT B1) | 3-Z.-Whg. | 86 m² | |||
EG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 78 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 78 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 78 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 77 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 3-Z.-Whg. | 81 m² | |||
EG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 75 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 74 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 74 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 74 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
StG | Bankstraße 14c / Haus 7b (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
EG | Bankstraße 14b / Haus 7a (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
EG | Bankstraße 14b / Haus 7a (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14b / Haus 7a (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
1.OG | Bankstraße 14b / Haus 7a (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 79 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14b / Haus 7a (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14b / Haus 7a (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 79 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14b / Haus 7a (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 80 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14b / Haus 7a (BT A4) | 3-Z.-Whg. | 79 m² | |||
1.OG | Feldstraße 2b / Haus 9 (BT B3) | 3-Z.-Whg. | 90 m² | |||
2.OG | Feldstraße 2b / Haus 9 (BT B3) | 3-Z.-Whg. | 90 m² | |||
EG | Feldstraße 2c / Haus 8 (BT A5) | 3-Z.-Whg. | 77 m² | |||
1.OG | Feldstraße 2c / Haus 8 (BT A5) | 3-Z.-Whg. | 78 m² | |||
2.OG | Feldstraße 2c / Haus 8 (BT A5) | 3-Z.-Whg. | 78 m² |
4-Zimmer Wohnungen
Nr. | Etage | Bauteil / Haus | Straße Haus Nr. | ca. m² WoFl | Kaltmiete | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 4-Z.-Whg. | 102 m² | |||
2.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 4-Z.-Whg. | 102 m² | |||
3.OG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 4-Z.-Whg. | 102 m² | |||
StG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 4-Z.-Whg. | 98 m² | |||
StG | Bankstraße 14a / Haus 6 (BT A1) | 4-Z.-Whg. | 98 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 11 / Haus 4a (BT A3) | 4-Z.-Whg. | 121 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 4-Z.-Whg.. | 109 m² | |||
3.OG | Otto-Hue-Straße 9 / Haus 4b (BT A3) | 4-Z.-Whg. | 113 m² | |||
1.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 4-Z.-Whg. | 99 m² | |||
2.OG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 4-Z.-Whg. | 99 m² | |||
StG | Otto-Hue-Straße 7 / Haus 1 (BT B2) | 4-Z.-Whg. | 101 m² |